Seria FARO Quantum X FaroArm jest częścią naszej oferty łatwych w obsłudze przenośnych ramion pomiarowych. Ta seria została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy dopiero zaczynają poznawać korzyści płynące z zastosowania przenośnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Ramiona z serii Quantum X oferują do 15% większą dokładność w porównaniu do modeli poprzedniej generacji, co czyni FARO liderem rynkowym w zakresie precyzyjnych pomiarów.
Quantum X to konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie metrologiczne, zapewniające elastyczność i wszechstronność. Ramiona są dostępne w pięciu długościach oraz trzech poziomach dokładności, a także kompatybilne z wieloma sondami laserowymi (LLP), które odpowiadają na różne potrzeby w zakresie pomiarów bezstykowych. Dodatkowo, dzięki stołowi obrotowemu z pomiarem kąta obrotu FARO 8-Axis Max, czas pomiaru można skrócić nawet o 40%, przy zachowaniu wyjątkowej precyzji.
Niezależnie od tego, czy mierzysz małe, czy duże elementy — sprawdź, co seria Quantum X FaroArm może zrobić dla Ciebie!
Sprostaj różnorodnym potrzebom biznesowym
Zwiększona dokładność zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi pomiarowych.
Sonduj i skanuj jednym urządzeniem
Inspekcja części o wąskich tolerancjach za pomocą sondowania stykowego lub skanowania bezdotykowego.
Zapewnij spójność i powtarzalność
Łatwość obsługi przekłada się na powtarzalność wyników różnych operatorów.
Optymalizuj operacje
Precyzyjny pomiar zmniejsza ilość odpadów, przeróbek i wąskich gardeł podczas inspekcji.
Popraw jakość swoich produktów
Złożone inspekcje 3D i automatyczne raporty pomagają użytkownikom zlokalizować defekty.
Zmierz każdy szczegół
Ramiona Quantum X precyzyjnie rejestrują złożoną geometrię detali wspierając procesy kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej.
Zwiększ przepustowość
Zwiększone tempo produkcji i skrócony czas przestojów związanych z weryfikacją wpływają nawzrost przepustowości linii.
Skróć drogę od produkcji do zysku
Szybsze wprowadzanie produktów na rynek oraz redukcja przeróbek i przestojów.
Szybko. Precyzyjnie. Natychmiast!
Maksymalna produktywność bez kompromisów między szybkością, precyzją a ergonomią.
Quantum X.S – Najwyższa dokładność i wydajność
Ten flagowy model ustanawia nowe standardy wydajności w branży, zapewniając spójność pomiarów w każdym środowisku pracy. Zaprojektowany, aby dawać producentom przewagę w wyścigu o najwyższą jakość produktów i zaufanie klientów.Quantum X.M - Globalny standard w mobilnej metrologii
To przenośna maszyna współrzędnościowa (CMM) jest standardem solidnej i niezawodnej inspekcji w procesie produkcji. Dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do wydajności, ta wersja FaroArm rozszerza możliwości produkcyjne poprzez zaawansowaną technologię kontroli jakości.Quantum X.E - Doskonała wydajność i większa przystępność cenowa
Niezawodna i przystępna cenowo przenośna maszyna CMM, która wspiera specjalistów w zapewnianiu wysokiej jakości, stabilnych wyników i pełnej kontroli nad procesami produkcyjnymi.Wiele zakresów roboczych
Dostosuj urządzenie do swoich potrzeb dzięki dostępnym zakresom roboczym: 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m i 4,0 m.
Mocowanie kinematyczne sond
Usprawnij pracę dzięki uchwytowi kinematycznemu, który umożliwia płynną wymianę sond i głowic laserowych bez konieczności ponownej kalibracji po każdej zmianie.
Wewnętrzne przeciwwagi
Pracuj wygodnie jedną ręką bez ryzyka uszkodzenia ramienia pomiarowego.
Ergonomiczna i przenośna konstrukcja
Łatwy transport, szybkie przygotowanie do pracy i wygodna obsługa dzięki przemyślanej konstrukcji ramienia.
Integracja z 8. osią FARO 8-Axis Max
Mierz detale z każdej strony bez konieczności ich przestawiania — wystarczy obrócić część na stole obrotowym 8-Axis Max.
Zgodność z normami
Spełnia rygorystyczne normy wydajności ISO 10360.
Czujniki temperatury i przeciążenia
Gwarantują ciągłą i optymalną wydajność urządzenia.
Zaawansowane oprogramowanie
Pełna integracja z oprogramowaniem FARO CAM2 oraz większością zewnętrznych programów do inspekcji.
Wydłużony czas pracy na baterii
Pracuj bez kabli dzięki dwóm wymiennym bateriom typu hot-swap.
Szybka bezprzewodowa komunikacja
Łączność za pomocą wbudowanego Bluetooth lub Wi-Fi.
Wytrzymała konstrukcja
Korzystaj z ramion pomiarowych FARO nawet w najbardziej wymagających warunkach produkcyjnych.
Rodzina głowic laserowych (LLP)
Wykorzystaj specjalnie zaprojektowane, wymienne sondy laserowe, aby szybko i dokładnie rejestrować chmury punktów.
Technologia Continuous Light Rectification (CLR)
Skanuj ciemne, refleksyjne lub przezroczyste powierzchnie za pomocą dowolnej sondy LLP.
Inteligentne sondy
Szybka i łatwa wymiana sond FARO bez konieczności ponownej kalibracji.
Quantum X.S | ||||||
| 7-osiowy | SPAT 1 | P SIZE 2 | P FORM 3 | L DIA 4 | E UNI 5 | |
| 2,0 m (6,6 stopy) | 0,016 mm 0,0006 cala | 0,010 mm 0,0004 cala | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,040 mm 0,0016 cala | 0,023 mm 0,0009 cala | |
| 2,5 m (8,2 stopy) | 0,018 mm 0,0007 cala | 0,011 mm 0,0004 cala | 0,022 mm 0,0009 cala | 0,044 mm 0,0017 cala | 0,025 mm 0,0010 cala | |
| 3,0 m (9,8 stopy) | 0,027 mm 0,0011 cala | 0,016 mm 0,0006 cala | 0,032 mm 0,0013 cala | 0,074 mm 0,0029 cala | 0,043 mm 0,0017 cala | |
| 3,5 m (11,5 stopy) | 0,038 mm 0,0015 cala | 0,020 mm 0,0009 cala | 0,039 mm 0,0015 cala | 0,090 mm 0,0035 cala | 0,053 mm 0,0021 cala | |
| 4,0 m (13,1 stopy) | 0,050 mm 0,0020 cala | 0,026 mm 0,0010 cala | 0,044 mm 0,0017 cala | 0,108 mm 0,0042 cala | 0,068 mm 0,0027 cala | |
Quantum X.M | |||||
| 7-osiowy | SPAT 1 | P SIZE 2 | P FORM 3 | L DIA 4 | E UNI 5 |
| 2,0 m (6,6 stopy) | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,012 mm 0,0005 cala | 0,024 mm 0,0009 cala | 0,045 mm 0,0018 cala | 0,027 mm 0,0011 cala |
| 2,5 m (8,2 stopy) | 0,024 mm 0,0009 cala | 0,013 mm 0,0005 cala | 0,026 mm 0,0010 cala | 0,049 mm 0,0019 cala | 0,030 mm 0,0012 cala |
| 3,0 m (9,8 stopy) | 0,036 mm 0,0014 cala | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,036 mm 0,0014 cala | 0,080 mm 0,0031 cala | 0,051 mm 0,0020 cala |
| 3,5 m (11,5 stopy) | 0,049 mm 0,0019 cala | 0,024 mm 0,0009 cala | 0,043 mm 0,0017 cala | 0,096 mm 0,0038 cala | 0,062 mm 0,0024 cala |
| 4,0 m (13,1 stopy) | 0,058 mm 0,0023 cala | 0,029 mm 0,0011 cala | 0,048 mm 0,0019 cala | 0,118 mm 0,0011 cala | 0,078 mm 0,0030 cala |
Quantum X.E | |||||
| 7-osiowy | SPAT 1 | P SIZE 2 | P FORM 3 | L DIA 4 | E UNI 5 |
| 2,0 m (6,6 stopy) | 0,025 mm 0,0009 cala | 0,016 mm 0,0006 cala | 0,035 mm 0,0013 cala | 0,050 mm 0,0019 cala | 0,036 mm 0,0014 cala |
| 2,5 m (8,2 stopy) | 0,030 mm 0,0012 cala | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,040 mm 0,0016 cala | 0,055 mm 0,0021 cala | 0,045 mm 0,0017 cala |
| 3,0 m (9,8 stopy) | 0,048 mm 0,0019 cala | 0,028 mm 0,0011 cala | 0,051 mm 0,0020 cala | 0,088 mm 0,0034 cala | 0,061 mm 0,0024 cala |
| 3,5 m (11,5 stopy) | 0,065 mm 0,0026 cala | 0,036 mm 0,0014 cala | 0,062 mm 0,0024 cala | 0,110 mm 0,0043 cala | 0,075 mm 0,0030 cala |
| 4,0 m (13,1 stopy) | 0,088 mm 0,0037 cala | 0,044 mm 0,0017 cala | 0,075 mm 0,0030 cala | 0,136 mm 0,0054 cala | 0,095 mm 0,0039 cala |
Quantum X.E | |||||
| 6-osiowy | SPAT 1 | P SIZE 2 | P FORM 3 | L DIA 4 | E UNI 5 |
| 2,0 m (6,6 stopy) | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,010 mm 0,0004 cala | 0,022 mm 0,0009 cala | 0,035 mm 0,0010 cala | 0,027 mm 0,0011 cala |
| 2,5 m (8,2 stopy) | 0,023 mm 0,0009 cala | 0,013 mm 0,0005 cala | 0,023 mm 0,0009 cala | 0,038 mm 0,0015 cala | 0,030 mm 0,0011 cala |
| 3,0 m (9,8 stopy) | 0,034 mm 0,0014 cala | 0,016 mm 0,0006 cala | 0,032 mm 0,0013 cala | 0,052 mm 0,0020 cala | 0,042 mm 0,0016 cala |
| 3,5 m (11,5 stopy) | 0,044 mm 0,0017 cala | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,039 mm 0,0015 cala | 0,068 mm 0,0027 cala | 0,056 mm 0,0022 cala |
| 4,0 m (13,1 stopy) | 0,053 mm 0,0020 cala | 0,024 mm 0,0009 cala | 0,044 mm 0,0017 cala | 0,084 mm 0,0033 cala | 0,067 mm 0,0026 cala |
Quantum X.M | |||||
| 6-osiowy | SPAT 1 | P SIZE 2 | P FORM 3 | L DIA 4 | E UNI 5 |
| 2,0 m (6,6 stopy) | 0,016 mm 0,0006 cala | 0,008 mm 0,0003 cala | 0,017 mm 0,0007 cala | 0,030 mm 0,0012 cala | 0,024 mm 0,0009 cala |
| 2,5 m (8,2 stopy) | 0,018 mm 0,0007 cala | 0,009 mm 0,0003 cala | 0,018 mm 0,0007 cala | 0,032 mm 0,0013 cala | 0,026 mm 0,0010 cala |
| 3,0 m (9,8 stopy) | 0,027 mm 0,0011 cala | 0,012 mm 0,0005 cala | 0,026 mm 0,0010 cala | 0,046 mm 0,0018 cala | 0,038 mm 0,0015 cala |
| 3,5 m (11,5 stopy) | 0,036 mm 0,0014 cala | 0,016 mm 0,0006 cala | 0,034 mm 0,0013 cala | 0,064 mm 0,0025 cala | 0,052 mm 0,0020 cala |
| 4,0 m (13,1 stopy) | 0,045 mm 0,0018 cala | 0,020 mm 0,0008 cala | 0,038 mm 0,0015 cala | 0,078 mm 0,0031 cala | 0,063 mm 0,0025 cala |
* Pomiar stykowy (FaroArm): Zgodnie z normą ISO 10360-12; definiowane jako EUNI (Unilateral Error) – błąd odległości między dwoma punktami, porównując wartości zmierzone z nominalnymi. Wartości są podawane jako +/-.
** Pomiary bezstykowe (FaroArm + Laser Line Probe oraz FaroArm + Laser Line Probe + 8. oś): Zgodnie z normą ISO 10360-8 Aneks D; definiowane jako LDIA (Sphere Location Diameter Error) – średnica sfery zawierająca środki kuli zmierzone z wielu orientacji. Wartości są podawane jako wartości bezwzględne.
1 SPAT – Test artykulacji jednopunktowej
2 P SIZE – Błąd pomiaru średnicy kuli, porównując wartość zmierzoną z wartością nominalną
3 P FORM – Błąd kształtu mierzonej sfery
4 L DIA – Błąd średnicy lokalizacji kuli (średnica sfery zawierającej środki kuli zmierzonej z wielu orientacji)
5 E UNI – Błąd odległości między dwoma punktami, porównując wartości zmierzone z wartościami nominalnymi